(相关资料图)
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
万国国际矿业(03939) | 2.460 | 2.550 | 6.25% |
INTL GENIUS(00033) | 6.080 | 6.370 | 5.81% |
华能国际电力股份(00902) | 4.880 | 5.000 | 4.17% |
年年卡(03773) | 1.350 | 1.370 | 3.79% |
华电国际电力股份(01071) | 3.820 | 3.990 | 3.64% |
新华文轩(00811) | 6.960 | 7.300 | 3.40% |
三一国际(00631) | 9.800 | 9.960 | 2.68% |
博维智慧(01204) | 1.590 | 1.650 | 2.48% |
秦港股份(03369) | 1.260 | 1.260 | 1.61% |
日光控股(08451) | 0.068 | 0.068 | 1.49% |
倩碧控股(08367) | 0.390 | 0.425 | 1.19% |
大唐新能源(01798) | 3.200 | 3.270 | 0.31% |
日清食品(01475) | 6.980 | 6.990 | 0.29% |
GX亚洲绿债(03059) | 54.660 | 54.660 | 0.16% |
A工银中金美-U(09011) | 1,064.900 | 1,064.900 | 0.13% |
A中金港元(03071) | 1,027.550 | 1,027.550 | 0.05% |
A南方港元(03053) | 1,062.300 | 1,062.600 | 0.04% |
标签: