【资料图】
根据调研日期截止日统计,近10日(3月8日至3月21日),海外机构对51家上市公司进行调研,其中,埃斯顿最受关注,被31家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有315家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达289家,占比最多;基金公司调研233家,位列其后;海外机构共对51家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,埃斯顿参与调研的海外机构达到31家,最受关注;其次是工业富联,参与调研的海外机构共有20家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨2.04%。其中,股价上涨的有盛天网络、工业富联等,表现最好的是盛天网络,累计涨幅为41.36%。股价下跌的有29只,跌幅最大的是维峰电子,累计跌幅为12.61%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有16只公布了年度业绩(含快报),净利润增幅居前的有爱玛科技、宝馨科技。
公布年度业绩预告的个股有9只,业绩预告类型来看,预增6只,预降2只,预亏1只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是雄帝科技,年度净利润同比增长幅度为243.97%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300494 | 盛天网络 | 1 | 25.43 | 41.36 | 传媒 |
601138 | 工业富联 | 20 | 14.60 | 38.92 | 电子 |
301330 | 熵基科技 | 2 | 49.15 | 29.04 | 计算机 |
300766 | 每日互动 | 1 | 16.40 | 16.89 | 计算机 |
000603 | 盛达资源 | 1 | 16.68 | 14.64 | 有色金属 |
301179 | 泽宇智能 | 1 | 53.62 | 12.60 | 电力设备 |
002747 | 埃斯顿 | 31 | 26.29 | 12.06 | 机械设备 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 65.96 | 11.49 | 医药生物 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 14.10 | 11.46 | 医药生物 |
300546 | 雄帝科技 | 1 | 28.22 | 9.76 | 计算机 |
300613 | 富瀚微 | 1 | 70.00 | 8.75 | 电子 |
300459 | 汤姆猫 | 2 | 6.68 | 8.44 | 传媒 |
603529 | 爱玛科技 | 13 | 66.00 | 5.38 | 汽车 |
003025 | 思进智能 | 1 | 25.53 | 5.28 | 机械设备 |
688568 | 中科星图 | 1 | 75.00 | 4.31 | 计算机 |
001322 | 箭牌家居 | 4 | 22.73 | 2.20 | 轻工制造 |
003816 | 中国广核 | 2 | 2.91 | 2.11 | 公用事业 |
300832 | 新产业 | 10 | 58.45 | 1.46 | 医药生物 |
688117 | 圣诺生物 | 1 | 34.24 | 1.45 | 医药生物 |
002028 | 思源电气 | 1 | 45.35 | 1.23 | 电力设备 |
002008 | 大族激光 | 2 | 28.90 | 1.16 | 机械设备 |
002139 | 拓邦股份 | 9 | 12.47 | 0.24 | 电子 |
300357 | 我武生物 | 1 | 50.70 | -0.49 | 医药生物 |
002930 | 宏川智慧 | 2 | 21.54 | -0.74 | 交通运输 |
300470 | 中密控股 | 1 | 43.00 | -0.78 | 机械设备 |
300723 | 一品红 | 2 | 45.20 | -1.20 | 医药生物 |
002233 | 塔牌集团 | 2 | 7.78 | -1.52 | 建筑材料 |
300750 | 宁德时代 | 3 | 393.78 | -2.09 | 电力设备 |
002312 | 川发龙蟒 | 1 | 10.79 | -2.18 | 基础化工 |
301266 | 宇邦新材 | 1 | 73.83 | -2.21 | 电力设备 |
300903 | 科翔股份 | 1 | 12.99 | -2.62 | 电子 |
002158 | 汉钟精机 | 7 | 25.28 | -2.66 | 机械设备 |
300601 | 康泰生物 | 11 | 32.32 | -3.03 | 医药生物 |
002085 | 万丰奥威 | 1 | 6.13 | -3.31 | 汽车 |
002557 | 洽洽食品 | 6 | 43.45 | -3.40 | 食品饮料 |
688116 | 天奈科技 | 3 | 66.45 | -3.70 | 电力设备 |
600552 | 凯盛科技 | 1 | 11.89 | -3.72 | 电子 |
688787 | 海天瑞声 | 8 | 183.30 | -4.23 | 计算机 |
000411 | 英特集团 | 1 | 12.50 | -4.36 | 医药生物 |
002514 | 宝馨科技 | 1 | 11.26 | -4.41 | 机械设备 |
002623 | 亚玛顿 | 1 | 30.56 | -4.71 | 电力设备 |
603338 | 浙江鼎力 | 11 | 55.29 | -5.41 | 机械设备 |
002056 | 横店东磁 | 1 | 20.00 | -7.06 | 有色金属 |
603209 | 兴通股份 | 1 | 34.12 | -7.18 | 交通运输 |
688700 | 东威科技 | 7 | 99.90 | -7.29 | 机械设备 |
002372 | 伟星新材 | 9 | 24.21 | -7.42 | 建筑材料 |
000915 | 华特达因 | 7 | 38.14 | -7.54 | 医药生物 |
300848 | 美瑞新材 | 2 | 38.22 | -9.65 | 基础化工 |
300982 | 苏文电能 | 1 | 62.32 | -10.29 | 建筑装饰 |
605090 | 九丰能源 | 1 | 22.76 | -10.43 | 公用事业 |
301328 | 维峰电子 | 1 | 83.28 | -12.61 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: