(资料图)
中国质量新闻网讯 2023年3月29日,山东省市场监督管理局网站发布关于第一批“你点我检”专项抽检情况的通告2023年第7期(总第403期)。
据通告,根据收集的群众意愿,第一批共抽检饼干、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、豆制品、方便食品、糕点、罐头、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、薯类和膨化食品、水果制品、速冻食品、糖果制品、调味品和饮料20大类200批次食品样品,经检验,全部合格。
第一批“你点我检”专项抽检合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 产品细类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 平阴县孝直镇德冠生磨坊 | 济南市平阴县孝直镇西湿口山村1号 | 平阴县心连心超市有限公司 | 山东 | 石磨面粉 | 2.5kg/袋 | 2022/9/12 | 粮食加工品 | 小麦粉 | 山东/省抽 | |
2 | 发达面粉集团股份有限公司 | 山东省德州市夏津县城北开发区 | 商河县国润超市有限公司 | 山东 | 小麦粉(原味粉) | 5千克/袋 | 2022/8/16 | 粮食加工品 | 小麦粉 | 山东/省抽 | |
3 | 山东大仓食品股份有限公司 | 山东省沂水县锣鼓山中路南段 | 济南市莱芜区兴都百货超市 | 山东 | 饺子用小麦粉 | 5千克/袋 | 2022/7/24 | 粮食加工品 | 小麦粉 | 山东/省抽 | |
4 | 山东望乡食品有限公司 | 山东省潍坊市高密市阚家镇驻地 | 济南市莱芜区兴都百货超市 | 山东 | 龙须挂面 | 800g/袋 | 2022/10/29 | 粮食加工品 | 挂面 | 山东/省抽 | |
5 | 济南民诺面粉有限公司 | 商河玉皇庙镇经济产业园 | 商河县国润超市有限公司 | 山东 | 小麦粉 | 10kg/袋 | 2022/11/26 | 粮食加工品 | 小麦粉 | 山东/省抽 | |
6 | 青岛天祥食品集团金喜燕制粉有限公司 | 青岛市平度市南村镇郭庄天祥路1号 | 商河县国润超市有限公司 | 山东 | 小麦粉(特一粉) | 5kg/袋 | 2022/11/4 | 粮食加工品 | 小麦粉 | 山东/省抽 | |
7 | 莘县金麦源食品有限公司 | 山东省聊城市莘县俎店镇刘董路与振兴街交叉口向西300米路北 | 平阴县心连心超市有限公司 | 山东 | 麦芯粉(小麦粉) | 1000克/袋 | 2022/9/27 | 粮食加工品 | 小麦粉 | 山东/省抽 | |
8 | 山东山歌食品科技股份有限公司 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处郭家沟村 | 济南市莱芜区兴都百货超市 | 山东 | 非转基因大豆油 | 5升/桶 | 2022/10/20 | 食用油、油脂及其制品 | 大豆油 | 山东/省抽 | |
9 | 山东梨花面业有限公司 | 淄博市桓台县东岳路口 | 济南市莱芜区兴都百货超市 | 山东 | 精制细面(挂面) | 1千克/袋 | 2022/3/9 | 粮食加工品 | 挂面 | 山东/省抽 | |
10 | 山东林坤面业有限公司 | 山东省泰安市宁阳县东庄镇蒙馆路以北、东韩村路以西 | 济南市莱芜区兴都百货超市 | 山东 | 专用小麦粉(雪花粉) | 5kg/袋 | 2022/9/2 | 粮食加工品 | 小麦粉 | 山东/省抽 | |
11 | 德州乡盛食品有限公司 | 德州市经济开发区崇德一大道1360号(生产经营地:山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处崇德一大道838号) | 平阴县心连心超市有限公司 | 山东 | 五香鸡 | 500g/袋 | 2022/12/3 | 肉制品 | 酱卤肉制品 | 山东/省抽 | |
12 | 山东宁津豪康制粉有限公司 | 山东宁津经济开发区 | 商河县国润超市有限公司 | 山东 | 小麦粉(麦香小麦粉) | 5千克/袋 | 2022/10/11 | 粮食加工品 | 小麦粉 | 山东/省抽 | |
13 | 益海(烟台)粮油工业有限公司 | 山东省烟台市芝罘区港湾大道100号 | 商河县国润超市有限公司 | 山东 | 花生浓香型食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2022/11/23 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物调和油 | 山东/省抽 | |
14 | 山东肥城精制盐厂有限公司 | 山东省泰安市肥城市边院镇河西村胜利大街9号 | 济南市莱芜区兴都百货超市 | 山东 | 精制盐 | 400克/袋 | 2022/6/2 | 调味品 | 普通食用盐 | 山东/省抽 | |
15 | 德州东方食品有限公司 | 德州市德城区向阳南路8-2137号(新华工业园) | 平阴县心连心超市有限公司 | 山东 | 德州元亨脱骨扒鸡 | 500克/袋 | 2022/8/10 | 肉制品 | 酱卤肉制品 | 山东/省抽 | |
16 | 青岛天祥食品集团有限公司 | 青岛市平度市南村镇郭庄三城路86-1号 | 商河县国润超市有限公司 | 山东 | 食用植物调和油 | 5升/桶 | 2022/12/1 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物调和油 | 山东/省抽 | |
17 | 泰安马拉磨油脂调料有限公司 | 泰安市东平县戴庙镇司里村38号 | 平阴县心连心超市有限公司 | 山东 | 小石磨香油 | 1L/瓶 | 2022/10/10 | 食用油、油脂及其制品 | 芝麻油 | 山东/省抽 | |
18 | 济南圣都食品有限公司 | 济南市市中区西东435号 | 平阴县心连心超市有限公司 | 山东 | 金典三文治肠 | 390克/袋 | 2022/12/11 | 肉制品 | 熏煮香肠火腿制品 | 山东/省抽 | |
19 | 山东巧媳妇食品集团有限公司 | 淄博市齐城农业高新技术开发区南路东段 | 山东玉玲生活超市有限公司口镇分公司 | 山东 | 巧媳妇香醋(酿造食醋) | 350毫升/袋 | 2022/5/19 | 调味品 | 食醋 | 山东/省抽 | |
20 | 山东巧媳妇食品集团有限公司 | 淄博市齐城农业高新技术开发区南路东段 | 山东玉玲生活超市有限公司口镇分公司 | 山东 | 原汁酱油(酿造酱油) | 350毫升/袋 | 2022/5/5 | 调味品 | 酱油 | 山东/省抽 | |
21 | 山东金鹏德盛斋扒鸡有限公司 | 山东省德州市乐陵市经济开发区(泰山体育路西侧) | 山东玉玲生活超市有限公司口镇分公司 | 山东 | 德州麻油鸡 | 600克/袋 | 2022/12/9 | 肉制品 | 酱卤肉制品 | 山东/省抽 | |
22 | 山东庞大调味食品有限公司 | 山东省乐陵市庞大路1号 | 山东玉玲生活超市有限公司口镇分公司 | 山东 | 绵白糖(分装) | 400克/袋 | 2022/4/21 | 食糖 | 绵白糖 | 山东/省抽 | |
23 | 淮安旺旺食品有限公司 | 江苏省淮安市清河新区旺旺路21号 | 济南十八家家悦超市有限公司莱芜口镇店 | 山东 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 2022/12/4 | 乳制品 | 调制乳 | 山东/省抽 | |
24 | 青援食品有限公司 | 山东省沂水县沂博路39号 | 济南十八家家悦超市有限公司莱芜口镇店 | 山东 | 亚麻籽高纤钙奶饼干 | 210克/袋 | 2022/9/4 | 饼干 | 饼干 | 山东/省抽 | |
25 | 青海省盐业股份有限公司 | 青海省海西州乌兰县茶卡镇 | 山东玉玲生活超市有限公司口镇分公司 | 山东 | 青海湖盐(食用盐) | 400g/袋 | 2022/3/24 | 调味品 | 普通食用盐 | 山东/省抽 | |
26 | 济南达利食品有限公司 | 济南市济阳县孙耿开发区 | 山东玉玲生活超市有限公司口镇分公司 | 山东 | 达利园.派(巧克力味涂饰蛋类芯饼 冷加工) | 散装称重 | 2022/12/31 | 糕点 | 糕点 | 山东/省抽 | |
27 | 青岛青食有限公司 | 青岛市城阳区臻园路1号 | 济南益邻连锁超市有限公司龙泉店 | 山东 | 钙奶饼干 | 225克/袋 | 2022/10/31 | 饼干 | 饼干 | 山东/省抽 | |
28 | 青岛青食有限公司 | 青岛市城阳区臻园路1号 | 济南十八家家悦超市有限公司莱芜口镇店 | 山东 | 特制钙奶饼干 | 225克/袋 | 2022/12/30 | 饼干 | 饼干 | 山东/省抽 | |
29 | 黑龙江北大仓集团有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区海山胡同10号 | 济南益邻连锁超市有限公司龙泉店 | 山东 | 北大仓白酒 浓香风格白酒 | 45%vol440mL/瓶 | 2022/11/4 | 酒类 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 山东/省抽 | |
30 | 天津冠芳可乐饮料有限公司 | 天津市武清开发区泉州北路118号 | 济南十八家家悦超市有限公司莱芜口镇店 | 山东 | 山楂果汁果肉饮料(混合型) | 350mL/瓶 | 2022/12/24 | 饮料 | 果蔬汁类及其饮料 | 山东/省抽 | |
31 | 河南省桃园建民食品有限公司 | 清丰县产业集聚区晓月路东侧 | 济南益邻连锁超市有限公司龙泉店 | 山东 | 小鱼脱油大花生 | 405克/袋 | 2022/12/4 | 炒货食品及坚果制品 | 其他炒货食品及坚果制品 | 山东/省抽 | |
32 | 招远市百味佳食品饮料有限公司 | 山东省招远市玲珑镇工业园金河路268号 | 济南益邻连锁超市有限公司龙泉店 | 山东 | 优质绵白糖 | 400克/袋 | 2022/10/3 | 食糖 | 绵白糖 | 山东/省抽 | |
33 | 砀山县隆达食品有限公司 | 砀山县官庄镇十字街南300米 | 商河县宏盛酒水总汇 | 山东 | 牛奶吐司面包 | 450克/袋 | 2023/1/1 | 糕点 | 糕点 | 山东/省抽 | |
34 | 山东五福茶业有限公司 | 济南市莱芜区高庄街道办事处张家庄村 | 济南十八家家悦超市有限公司莱芜口镇店 | 山东 | 齐鲁干烘·福禄寿喜(茶) | 450g/盒 | 2022/12/8 | 茶叶及相关制品 | 绿茶、红茶、乌龙茶、黄茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、紧压茶 | 山东/省抽 | |
35 | 天津渔阳酒业有限责任公司 | 天津市蓟州区上仓镇 | 济南益邻连锁超市有限公司龙泉店 | 山东 | 红星二锅头酒 | 43%vol500mL/瓶 | 2022/6/15 | 酒类 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 山东/省抽 | |
36 | 山东十笏园食品有限公司 | 山东省潍坊市寒亭区寒清路中段 | 商河县宏盛酒水总汇 | 山东 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 260ml/袋 | 2022/11/27 | 调味品 | 酱油 | 山东/省抽 | |
37 | 花冠集团酿酒股份有限公司 | 山东省巨野县花冠路西段 | 济南益邻连锁超市有限公司龙泉店 | 山东 | 醇和冠群芳白酒 | 38%vol 480mL/瓶 | 2022/3/21 | 酒类 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 山东/省抽 | |
38 | 济南佳宝乳业有限公司 | 济南市长清区明发路1999号 | 商河县宏盛酒水总汇 | 山东 | 纯牛奶 | 195毫升/袋 | 2023/1/7 | 乳制品 | 灭菌乳 | 山东/省抽 | |
39 | 德州乡盛食品有限公司 | 德州市经济开发区崇德一大道1360号(生产经营地:山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处崇德一大道838号) | 商河县宏盛酒水总汇 | 山东 | 五香鸡 | 550g/袋 | 2022/11/21 | 肉制品 | 酱卤肉制品 | 山东/省抽 | |
40 | 山东徽派食品有限公司 | 山东省德州市禹城市莒镇嘉业创新创业园A-202 | 商河县宏盛酒水总汇 | 山东 | 卤味花生米 | 135g/袋 | 2022/12/8 | 炒货食品及坚果制品 | 其他炒货食品及坚果制品 | 山东/省抽 | |
41 | 天津凯涛奇食品有限公司 | 天津新技术产业园区武清开发区开源道90号 | 商河县宏盛酒水总汇 | 山东 | 早餐饼干 | 400g/袋 | 2022/11/19 | 饼干 | 饼干 | 山东/省抽 | |
42 | 漯河双汇肉业有限公司 | 漯河市召陵区双汇路1号 | 济南益邻连锁超市有限公司 | 山东 | 加钙双汇王特级火腿肠 | 340g(34g×10支)/袋 | 2022/11/13 | 肉制品 | 熏煮香肠火腿制品 | 山东/省抽 | |
43 | 五常市稻乾米业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市五常市杜家镇正兴村 | 济南市莱芜区口镇供销合作社 | 山东 | 柏江五常香米 | 5kg/袋 | 2022/12/8 | 粮食加工品 | 大米 | 山东/省抽 | |
44 | 济南市汇顺食品有限公司(原莱芜市肉食制品加工研究所) | 济南市莱芜区莱城工业区 | 济南市莱芜区口镇供销合作社 | 山东 | 南肠 | 200克/袋 | 2023/1/1 | 肉制品 | 熏煮香肠火腿制品 | 山东/省抽 | |
45 | 山东鲁花浓香花生油有限公司 | 山东省菏泽市定陶区鲁花工业园 | 济南市莱芜区口镇供销合作社 | 山东 | 浓香大豆油(非转基因) | 2升/瓶 | 2022/9/25 | 食用油、油脂及其制品 | 大豆油 | 山东/省抽 | |
46 | 好太太食品有限公司 | 寿光市稻田镇潍高路与308国道交叉口北侧 | 济南益邻连锁超市有限公司 | 山东 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 260ml/袋 | 2022/11/5 | 调味品 | 酱油 | 山东/省抽 | |
47 | 山西水塔醋业股份有限公司 | 太原市清徐县杨房北醋都路288号 | 济南益邻连锁超市有限公司 | 山东 | 水塔陈醋【食醋】 | 350mL/袋 | 2022/7/27 | 调味品 | 食醋 | 山东/省抽 | |
48 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 济南益邻连锁超市有限公司 | 山东 | 肉粒多特级火腿肠 | 350g(35g×10)/袋 | 2022/12/21 | 肉制品 | 熏煮香肠火腿制品 | 山东/省抽 | |
49 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 山东省济南市平阴县济西工业园区 | 济南益邻连锁超市有限公司 | 山东 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2022/9/14 | 乳制品 | 灭菌乳 | 山东/省抽 | |
50 | 烟台欣和味达美食品有限公司 | 烟台开发区金沙江路169号 | 济南益邻连锁超市有限公司 | 山东 | 味达美味极鲜酱油(酿造酱油) | 500mL/瓶 | 2022/12/15 | 调味品 | 酱油 | 山东/省抽 | |
51 | 山东玉泉食品有限公司 | 平邑县地方工业园 | 商河县宏盛购物广场兴隆店 | 山东 | 糖水桔子罐头 | 608克/瓶 | 2022/12/20 | 罐头 | 水果类罐头 | 山东/省抽 | |
52 | 山东泰山旭日食品有限公司 | 山东省济南市莱芜区口镇深圳北路001号 | 济南市莱芜区口镇供销合作社 | 山东 | 椒盐味花生米 | 180g/袋 | 2022/8/4 | 炒货食品及坚果制品 | 其他炒货食品及坚果制品 | 山东/省抽 | |
53 | 霍山县宏坤茶厂 | 安徽省六安市霍山县但家庙镇胡大桥村 | 济南市莱芜区口镇供销合作社 | 山东 | 老干烘茶叶 | 500克/袋 | 2022/10/16 | 茶叶及相关制品 | 绿茶、红茶、乌龙茶、黄茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、紧压茶 | 山东/省抽 | |
54 | 江苏省银宝盐业有限公司 | 盐城市亭湖区人民南路1号华邦国际东厦2幢17楼 | 商河县宏盛购物广场兴隆店 | 山东 | 精制海盐 | 400克/袋 | 2022/11/30 | 调味品 | 普通食用盐 | 山东/省抽 | |
55 | 济南大明湖糖业食品厂 | 济南市天桥区大桥镇靳家大桥供销社东院内 | 商河县宏盛购物广场兴隆店 | 山东 | 绵白糖(分装) | 450克/袋 | 2022/11/4 | 食糖 | 绵白糖 | 山东/省抽 | |
56 | 山东鲁冠食品有限公司 | 平邑县地方镇义兴庄村 | 济南市莱芜区口镇供销合作社 | 山东 | 水果罐头(桃罐头) | 510克/瓶 | 2022/12/18 | 罐头 | 水果类罐头 | 山东/省抽 | |
57 | 广饶县晨明食品有限公司 | 广饶经济开发区广饶县乐安街道后安王村 | 商河县宏盛购物广场兴隆店 | 山东 | 高粱饴 | 300g/袋 | 2022/11/30 | 糖果制品 | 糖果 | 山东/省抽 | |
58 | 济南今朝酒业有限公司 | 济南市商河县城区产业园新兴街56号 | 商河县宏盛购物广场兴隆店 | 山东 | 今朝浓香型白酒 | 38%voL500mL/瓶 | 2022/12/9 | 酒类 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 山东/省抽 | |
59 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 商河县正阳超市 | 山东 | 老抽酱油(酿造酱油) | 350mL/袋 | 2022/8/21 | 调味品 | 酱油 | 山东/省抽 | |
60 | / | / | 平阴县嘉金生活超市 | 山东 | 苹果 | / | 2023/1/11 | 食用农产品 | 苹果 | 山东/省抽 | |
61 | / | / | 济南益邻连锁超市有限公司玫苑店 | 山东 | 小黄花鱼 | / | 2023/1/12 | 食用农产品 | 海水鱼 | 山东/省抽 | |
62 | 济南绿安食品有限责任公司 | 山东省济南市平阴县榆山街道 | 平阴县石静冷鲜肉批发部 | 山东 | 猪肉 | / | 2023/1/11 | 食用农产品 | 猪肉 | 山东/省抽 | |
63 | 山东省广饶明华盐化有限责任公司 | 山东省东营市广饶县盐区 | 商河县正阳超市 | 山东 | 绿色食品 海晶盐(粉碎洗涤盐) | 400克/袋 | 2021/10/3 | 调味品 | 普通食用盐 | 山东/省抽 | |
64 | 山东肥城精制盐厂有限公司 | 山东省泰安市肥城市边院镇河西村胜利大街9号 | 平阴县嘉金生活超市 | 山东 | 精制盐 | 400克/袋 | 2022/1/7 | 调味品 | 普通食用盐 | 山东/省抽 | |
65 | 思念食品(河南)有限公司 | 郑州市惠济区英才街15号 | 莱芜大润发商业有限公司 | 山东 | 猪肉荠菜灌汤水饺 | 1千克/袋 | 2022/11/27 | 速冻食品 | 速冻面米生制品 | 山东/省抽 | |
66 | 山东闻春礼食品集团有限公司 | 曲阜市书院工业园区 | 商河县正阳超市 | 山东 | 牛肉 | 260克/袋 | 2023/1/1 | 肉制品 | 酱卤肉制品 | 山东/省抽 | |
67 | / | / | 莱芜大润发商业有限公司 | 山东 | 红富士苹果 | / | 2023/1/9 | 食用农产品 | 苹果 | 山东/省抽 | |
68 | 山东泽慧新程食品有限公司 | 山东省潍坊市诸城市昌城镇工业园北路1号 | 莱芜大润发商业有限公司 | 山东 | 泽慧鸡翅中 | 1kg/袋 | 2022/11/5 | 食用农产品 | 鸡肉 | 山东/省抽 | |
69 | 河南全惠食品有限公司 | 郑州市惠济区天河路中段 | 莱芜大润发商业有限公司 | 山东 | 木糖醇黑芝麻汤圆 | 320克/袋 | 2022/11/29 | 速冻食品 | 速冻面米生制品 | 山东/省抽 | |
70 | 保定蒙牛饮料有限公司 | 河北省保定市望都县中韩庄乡高速公路引线南侧望都工业园内 | 商河县正阳超市 | 山东 | 纯甄黄桃燕麦风味酸奶 | 200g/瓶 | 2022/12/17 | 乳制品 | 发酵乳 | 山东/省抽 | |
71 | / | / | 平阴县嘉金生活超市 | 山东 | 新土豆 | / | 2023/1/13 | 食用农产品 | 马铃薯 | 山东/省抽 | |
72 | / | / | 莱芜大润发商业有限公司 | 山东 | 白虾 | / | 2023/1/2 | 食用农产品 | 海水虾 | 山东/省抽 | |
73 | / | / | 莱芜大润发商业有限公司 | 山东 | 土豆 | / | 2023/1/13 | 食用农产品 | 马铃薯 | 山东/省抽 | |
74 | 济南顶津食品有限公司 | 济南市济阳县济北开发区迈大大街5号 | 平阴县嘉金生活超市 | 山东 | 康师傅茉莉蜜茶(调味茶饮品) | 500mL/瓶 | 2022/10/25 | 饮料 | 茶饮料 | 山东/省抽 | |
75 | 德州市金鼎冷藏食品有限公司 | 德州市德城区新华工业园 | 商河县正阳超市 | 山东 | 猪肉大葱(灌汤水饺) | 2.5kg/袋 | 2022/11/1 | 速冻食品 | 速冻面米生制品 | 山东/省抽 | |
76 | 山东丰得利食品有限公司 | 山东省潍坊市诸城市昌城镇得利斯工业园 | 商河县正阳超市 | 山东 | 猪肉大葱灌汤水饺 | 500克/袋 | 2022/9/24 | 速冻食品 | 速冻面米生制品 | 山东/省抽 | |
77 | 陕西西凤酒股份有限公司 | 陕西省宝鸡市凤翔区柳林镇 | 莱芜信誉楼百货有限公司 | 山东 | 西凤酒 | 500mL/瓶 45%vol | 2022/11/18 | 酒类 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 山东/省抽 | |
78 | 思念食品(河南)有限公司 | 郑州市惠济区英才街15号 | 莱芜信誉楼百货有限公司 | 山东 | 至臻虾皇水饺 | 210克+送90克(44只)/盒 | 2022/11/10 | 速冻食品 | 速冻面米生制品 | 山东/省抽 | |
79 | 贵州金沙安底斗酒酒业有限公司 | 贵州省毕节市金沙县安底镇桂花村 | 莱芜信誉楼百货有限公司 | 山东 | 金沙古法酱酒(古法酱酒20) | 53%vol 500mL/瓶 | 2022/3/28 | 酒类 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 山东/省抽 | |
80 | 江苏省瑞丰盐业有限公司 | 江苏省丰县北苑路27号 | 济南益邻连锁超市有限公司玫苑店 | 山东 | 精制食用盐 | 400克/袋 | 2022/10/10 | 调味品 | 普通食用盐 | 山东/省抽 | |
81 | 亚洲渔港第二工厂(大连)有限公司 | 辽宁省大连金普新区炮台街道开发路388号 | 莱芜信誉楼百货有限公司 | 山东 | 贝壳虾饺皇 | 200g(8枚)/袋 | 2022/6/19 | 速冻食品 | 速冻面米生制品 | 山东/省抽 | |
82 | 江苏好的食品有限公司 | 江苏省徐州市铜山区棠张镇府前路1号 | 济南益邻连锁超市有限公司玫苑店 | 山东 | 每日坚果南瓜籽沙琪玛 | 380克/盒 | 2022/8/10 | 糕点 | 糕点 | 山东/省抽 | |
83 | 济南市东健食品有限公司 | 章丘区刁镇刁西村 | 济南益邻连锁超市有限公司玫苑店 | 山东 | 小磨香油 | 242ml/瓶 | 2022/12/1 | 食用油、油脂及其制品 | 芝麻油 | 山东/省抽 | |
84 | 思念食品(河南)有限公司 | 郑州市惠济区英才街15号 | 莱芜信誉楼百货有限公司 | 山东 | 猪肉香菇大肉粒水饺 | 450克/袋 | 2022/9/24 | 速冻食品 | 速冻面米生制品 | 山东/省抽 | |
85 | 济南市益康食品厂有限公司 | 天桥区袁庄西路9号 | 济南益邻连锁超市有限公司玫苑店 | 山东 | 白菜猪肉水饺 | 450克/袋 | 2023/1/2 | 速冻食品 | 速冻面米生制品 | 山东/省抽 | |
86 | 济南市益康食品厂有限公司 | 天桥区袁庄西路9号 | 济南益邻连锁超市有限公司玫苑店 | 山东 | 无蔗糖黑芝麻汤圆 | 360克/袋 | 2023/1/1 | 速冻食品 | 速冻面米生制品 | 山东/省抽 | |
87 | 内蒙古恒丰食品工业(集团)股份有限公司 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区建设南路50号 | 银座集团股份有限公司平阴分公司 | 山东 | 河套牌雪花粉(小麦粉) | 2.5kg/袋 | 2022/7/6 | 粮食加工品 | 小麦粉 | 山东/省抽 | |
88 | 名佑(山东)食品有限公司 | 山东省临沂市沂南县张庄镇大桥村 | 商河县中润时代购物广场有限公司 | 山东 | 名佑椒香小酥肉 | 1kg/袋 | 2022/10/24 | 速冻食品 | 速冻调理肉制品 | 山东/省抽 | |
89 | 新乡市新良粮油加工有限责任公司 | 延津县小潭乡胡堤 | 银座集团股份有限公司平阴分公司 | 山东 | 全麦粉 | 1.25kg/袋 | 2022/7/26 | 粮食加工品 | 小麦粉 | 山东/省抽 | |
90 | 河南全惠食品有限公司 | 郑州市惠济区天河路中段 | 银座集团股份有限公司平阴分公司 | 山东 | 宁波风味汤圆 | 400克/袋 | 2022/7/27 | 速冻食品 | 速冻面米生制品 | 山东/省抽 | |
91 | 河南豫健食品科技发展有限责任公司 | 河南省洛阳市洛宁县小界乡祝家园 | 银座集团股份有限公司平阴分公司 | 山东 | 富硒全麦粉 | 1.5千克/袋 | 2022/9/1 | 粮食加工品 | 小麦粉 | 山东/省抽 | |
92 | 河南英杰食品有限公司 | 河南省新乡市卫辉市后河镇后河专业园区英杰大道6号 | 商河县中润时代购物广场有限公司 | 山东 | 猪肉白菜水饺 | 2.5千克/袋 | 2022/12/11 | 速冻食品 | 速冻面米生制品 | 山东/省抽 | |
93 | 河南年客食品有限公司 | 原阳县太平镇梁寨村 | 银座集团股份有限公司平阴分公司 | 山东 | 无糖黑芝麻汤圆 | 400克(12克/颗)/袋 | 2022/12/30 | 速冻食品 | 速冻面米生制品 | 山东/省抽 | |
94 | 平邑县宏达食品有限公司 | 山东临沂市平邑县白彦镇山阴工业园 | 商河县中润时代购物广场有限公司 | 山东 | 后肘肉(猪肉) | / | 2023/1/12 | 食用农产品 | 猪肉 | 山东/省抽 | |
95 | / | / | 商河县中润时代购物广场有限公司 | 山东 | 皇冠梨 | / | 2023/1/10 | 食用农产品 | 梨 | 山东/省抽 | |
96 | 湖北稼轩康农业发展股份有限公司 | 湖北省咸宁市崇阳县经济开发区丰日大道 | 银座集团股份有限公司平阴分公司 | 山东 | 速冻黑芝麻汤圆(生制品、非即食) | 480克(24只)/袋 | 2022/12/26 | 速冻食品 | 速冻面米生制品 | 山东/省抽 | |
97 | / | / | 商河县中润时代购物广场有限公司 | 山东 | 黄花鱼 | / | 2022/12/22 | 食用农产品 | 海水鱼 | 山东/省抽 | |
98 | / | / | 商河县中润时代购物广场有限公司 | 山东 | 芹菜 | / | 2023/1/13 | 食用农产品 | 芹菜 | 山东/省抽 | |
99 | 中粮可口可乐饮料(济南)有限公司 | 山东省济南市章丘区经十东路7799号 | 历城区华燕陶鲁超市 | 山东 | 可口可乐汽水 | 500毫升/瓶 | 2022/11/2 | 饮料 | 碳酸饮料(汽水) | 山东/省抽 | |
100 | 济南顶津食品有限公司 | 山东省济南市济阳区济北开发区迈大大街5号 | 历城区华燕陶鲁超市 | 山东 | 百事可乐可乐型汽水 | 330毫升/瓶 | 2022/11/17 | 饮料 | 碳酸饮料(汽水) | 山东/省抽 | |
101 | 德州一中食品厂 | 德州市德城区天衢工业园玉环街66号 | 德州经济技术开发区立文百货超市 | 山东 | 熏煮火腿(精制圆火腿) | 350g/袋 | 2023/1/4 | 肉制品 | 熏煮香肠火腿制品 | 山东/省抽 | |
102 | 今麦郎食品股份有限公司 | 河北省邢台市邢台高新技术产业开发区(隆尧食品小镇)华龙大街1号 | 德州经济技术开发区立文百货超市 | 山东 | 1袋半红烧牛肉面 | 面饼+配料133克 面饼:110克 | 2023/1/18 | 方便食品 | 油炸面、非油炸面、方便米粉(米线)、方便粉丝 | 山东/省抽 | |
103 | 益海嘉里(吉林)粮油食品工业有限公司 | 吉林省吉林市龙潭区乌拉街镇亚复村 | 德州市德城区区直机关幼儿园食堂 | 山东 | 黄金产地长粒香米 | 5千克/袋 | 2022/11/5 | 粮食加工品 | 大米 | 山东/省抽 | |
104 | 德州乡盛食品有限公司 | 德州市经济开发区崇德一大道1360号 | 德州经济技术开发区立文百货超市 | 山东 | 五香鸡 | 500g/袋 | 2023/1/16 | 肉制品 | 酱卤肉制品 | 山东/省抽 | |
105 | 济南达利食品有限公司 | 济南市济阳县孙耿开发区 | 德州经济技术开发区立文百货超市 | 山东 | 香奶味软面包(热加工) | 散装称重 | 2023/1/7 | 糕点 | 糕点 | 山东/省抽 | |
106 | 蒙牛乳业泰安有限责任公司 | 山东省泰安市高新技术产业开发区中天门大街669号 | 德州经济技术开发区立文百货超市 | 山东 | 蒙牛纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023/1/17 | 乳制品 | 灭菌乳 | 山东/省抽 | |
107 | 山东德州双汇食品有限公司 | 山东省德州市德州经济开发区晶华路 | 德州经济技术开发区立文百货超市 | 山东 | 生猪肉 | 散装称重 | 2023/2/8 | 食用农产品 | 猪肉 | 山东/省抽 | |
108 | 德州经济开发区华伟特色肉食厂 | 德州经济开发区晶华南路路西(郭家庵村东南角) | 德州经济技术开发区立文百货超市 | 山东 | 俄式大火腿 | 400g/袋 | 2022/12/23 | 肉制品 | 熏煮香肠火腿制品 | 山东/省抽 | |
109 | 山东德州双汇食品有限公司 | 山东德州市经济开发区晶华路 | 德州市德城区区直机关幼儿园食堂 | 山东 | 后腿肉(猪肉) | 散装 | 2023/2/8 | 食用农产品 | 猪肉 | 山东/省抽 | |
